以下是邦博尔招生网为大家整理的东北农业大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年东北农业大学录取分数线【黑龙江】
2022年东北农业大学本科一批各专业分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 554 | 466 | 491.94 | 5706 | 25568 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 543 | 496 | 509.1 | 1312 | 4280 | 3213 |
分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 554 | 530 | 539.33 | 5706 | 9610 | 8038 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学(本硕博班) | 546 | 526 | 531.31 | 6895 | 10329 | 9434 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 543 | 524 | 528.69 | 7356 | 10727 | 9788 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农学(本硕博班) | 543 | 522 | 526 | 7356 | 11145 | 10329 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物科学(本硕博班) | 542 | 522 | 526.77 | 7509 | 11145 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 522 | 520 | 520.89 | 11145 | 11547 | 11341 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园艺(本硕博班) | 530 | 519 | 521.56 | 9610 | 11773 | 11145 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 534 | 514 | 519.87 | 8901 | 12840 | 11547 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 513 | 514.61 | 10727 | 13098 | 12603 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 电气类 | 531 | 511 | 514.63 | 9434 | 13546 | 12603 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 524 | 511 | 516.5 | 10727 | 13546 | 12173 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 520 | 509 | 511.27 | 11547 | 13985 | 13546 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 512 | 497 | 504.06 | 13333 | 16790 | 15125 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 549 | 495 | 506.39 | 6421 | 17265 | 14653 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 529 | 494 | 502.94 | 9788 | 17525 | 15355 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 524 | 493 | 502.38 | 10727 | 17782 | 15615 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 527 | 491 | 499.42 | 10153 | 18327 | 16310 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 506 | 490 | 494.24 | 14653 | 18595 | 17525 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 510 | 489 | 495.88 | 13772 | 18844 | 17019 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 494 | 489 | 491.57 | 17525 | 18844 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 507 | 487 | 492.42 | 14431 | 19379 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 510 | 486 | 492.09 | 13772 | 19667 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 507 | 486 | 491 | 14431 | 19667 | 18327 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 520 | 485 | 489.63 | 11547 | 19939 | 18595 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 508 | 484 | 489.4 | 14200 | 20221 | 18844 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 515 | 483 | 491.75 | 12603 | 20491 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 497 | 483 | 487.08 | 16790 | 20491 | 19379 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 516 | 480 | 485.79 | 12391 | 21357 | 19667 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 499 | 480 | 484.04 | 16310 | 21357 | 20221 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 504 | 477 | 481.36 | 15125 | 22202 | 21082 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 493 | 476 | 481.26 | 17782 | 22464 | 21082 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 489 | 474 | 478.57 | 18844 | 23020 | 21654 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 507 | 472 | 478.11 | 14431 | 23676 | 21916 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 514 | 471 | 480.04 | 12840 | 23993 | 21357 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 520 | 468 | 477.35 | 11547 | 24958 | 22202 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 514 | 468 | 473.46 | 12840 | 24958 | 23357 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 479 | 468 | 470.97 | 21654 | 24958 | 23993 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(I) | 519 | 466 | 476.13 | 11773 | 25568 | 22464 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物生产类 | 509 | 466 | 470.95 | 13985 | 25568 | 23993 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(II) | 494 | 466 | 472.72 | 17525 | 25568 | 23357 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(本硕博班) | 543 | 533 | 537.14 | 1312 | 1729 | 1563 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 540 | 517 | 522 | 1437 | 2645 | 2310 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 508 | 514.46 | 1611 | 3279 | 2845 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 519 | 505 | 508.67 | 2498 | 3527 | 3213 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 533 | 496 | 507.38 | 1729 | 4280 | 3363 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 516 | 496 | 501.95 | 2699 | 4280 | 3771 |
2022年东北农业大学国家专项各专业分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 520 | 510 | 514.17 | 11547 | 13772 | 12840 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 515 | 508 | 511.8 | 2776 | 3279 | 2967 |
分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 520 | 517 | 519 | 11547 | 12173 | 11773 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 金融学类 | 517 | 512 | 514.33 | 12173 | 13333 | 12840 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 514 | 512 | 512.67 | 12840 | 13333 | 13098 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 511 | 507 | 509.67 | 13546 | 14431 | 13772 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 507 | 503 | 505 | 14431 | 15355 | 14884 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 510 | 501 | 504.67 | 13772 | 15837 | 14884 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 507 | 501 | 503.67 | 14431 | 15837 | 15125 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 502 | 484 | 494.33 | 15615 | 20221 | 17525 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 金融学类 | 515 | 510 | 512 | 2776 | 3131 | 2967 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 515 | 508 | 511 | 2776 | 3279 | 3044 |
2022年东北农业大学地方专项各专业分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 517 | 433 | 461.48 | 12173 | 36308 | 27117 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 490 | 471 | 480.33 | 4812 | 6862 | 5817 |
分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 517 | 499 | 510.33 | 12173 | 16310 | 13772 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 496 | 493 | 494.67 | 17019 | 17782 | 17265 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 统计学 | 491 | 489 | 490 | 18327 | 18844 | 18595 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 金融学类 | 492 | 483 | 487 | 18070 | 20491 | 19379 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 492 | 472 | 478.25 | 18070 | 23676 | 21916 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 491 | 469 | 481.4 | 18327 | 24624 | 21082 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 481 | 468 | 474.5 | 21082 | 24958 | 22745 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 484 | 461 | 472.33 | 20221 | 27117 | 23676 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 460 | 454 | 457 | 27397 | 29282 | 28383 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 应用气象学 | 450 | 450 | 450 | 30538 | 30538 | 30538 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 469 | 448 | 456.67 | 24624 | 31228 | 28383 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 水利类 | 465 | 446 | 454.17 | 25892 | 31880 | 29282 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 446 | 446 | 446 | 31880 | 31880 | 31880 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 449 | 445 | 447 | 30862 | 32213 | 31554 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 464 | 443 | 453.5 | 26198 | 32898 | 29282 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(II) | 446 | 440 | 443.5 | 31880 | 33897 | 32535 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 465 | 439 | 448.5 | 25892 | 34224 | 30862 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 449 | 439 | 444 | 30862 | 34224 | 32535 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 464 | 437 | 449 | 26198 | 34927 | 30862 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物生产类 | 450 | 435 | 441.17 | 30538 | 35595 | 33555 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 450 | 434 | 439.67 | 30538 | 35940 | 33897 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工业工程类 | 439 | 433 | 436.2 | 34224 | 36308 | 35256 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 490 | 489 | 489.5 | 4812 | 4910 | 4812 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 金融学类 | 483 | 457 | 470.12 | 5526 | 8640 | 6975 |
2022年东北农业大学中外合作办学各专业分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 494 | 482 | 487.37 | 4441 | 5623 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 493 | 450 | 459.55 | 17782 | 30538 | 27397 |
分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 487 | 490.1 | 4532 | 5117 | 4812 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 492 | 484 | 487 | 4617 | 5429 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 494 | 482 | 485 | 4441 | 5623 | 5326 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 460 | 468.06 | 17782 | 27397 | 24958 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 471 | 452 | 456.71 | 23993 | 29911 | 28383 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 461 | 450 | 453.71 | 27117 | 30538 | 29282 |
2022年东北农业大学中新实验班各专业分数线
录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |
分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 园艺(中新实验班) | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |
2、2021东北农业大学录取分数线【黑龙江】
2021东北农业大学在黑龙江各类型录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 556 | 455 | 488.92 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 527 | 508 | 514.06 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 502 | 432 | 446.49 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 505 | 415 | 446.8 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 482 | 431 | 445.6 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 571 | 514 | 526.57 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 539 | 531 | 534.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 510 | 488 | 496.27 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 520 | 486 | 499.6 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 531 | 511 | 519.06 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 508 | 511.45 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 电气类 | 536 | 506 | 511.6 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 525 | 503 | 508.54 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 504 | 476 | 484.97 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 504 | 475 | 486.15 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(II) | 509 | 456 | 470.44 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(I) | 513 | 455 | 468.76 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物生产类 | 493 | 455 | 464.28 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农学(本硕博班) | 535 | 522 | 526.46 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 515 | 483 | 493.66 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园艺(本硕博班) | 556 | 521 | 527.22 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 507 | 469 | 478.02 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 513 | 487 | 492.54 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 490 | 462 | 469.39 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 529 | 465 | 476.74 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 498 | 456 | 463.13 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 523 | 520 | 521.11 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物科学(本硕博班) | 555 | 521 | 525.69 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 526 | 494 | 506.39 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学(本硕博班) | 546 | 528 | 534.23 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 503 | 475 | 482.41 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 522 | 489 | 499.12 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 542 | 527 | 533.23 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 511 | 488 | 495.4 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 508 | 472 | 481.68 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 543 | 511 | 519.44 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 545 | 494 | 504.7 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 539 | 528 | 532.17 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 525 | 475 | 488.91 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 542 | 526 | 533.31 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 529 | 488 | 499.38 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 543 | 531 | 535.33 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 494 | 469 | 478.19 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 510 | 456 | 466.92 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 514 | 489 | 495.56 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 515 | 476 | 483 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 510 | 461 | 475.97 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 504 | 459 | 475.35 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 516 | 482 | 490.86 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 501 | 467 | 475.68 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 519 | 492 | 500.22 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 508 | 502 | 505 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 动物生产类 | 501 | 491 | 495 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 512 | 511 | 511.33 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 521 | 519 | 520.33 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 金融学类 | 516 | 510 | 512.67 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 508 | 502 | 506 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 527 | 512 | 518 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 514 | 510 | 512.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 502 | 448 | 459.11 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 449 | 437 | 442.49 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 447 | 432 | 437.86 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 485 | 480 | 482 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 统计学 | 470 | 468 | 469 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 458 | 441 | 447.33 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 449 | 423 | 436 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物生产类 | 433 | 415 | 419.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(II) | 427 | 415 | 420 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 436 | 432 | 434 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 438 | 429 | 433.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 应用气象学 | 464 | 461 | 462.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 438 | 428 | 431.75 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 423 | 415 | 419.17 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 467 | 440 | 454 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 476 | 458 | 468.4 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 467 | 444 | 450.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工业工程类 | 494 | 420 | 437.2 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 505 | 486 | 492.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 金融学类 | 491 | 469 | 480 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 432 | 417 | 426.83 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 481 | 456 | 466.17 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 432 | 431 | 431.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 439 | 436 | 437.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 水利类 | 465 | 435 | 449.17 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 园艺(中新实验班) | 482 | 431 | 445.6 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 545 | 535 | 538.25 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 548 | 514 | 524.75 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(本硕博班) | 571 | 552 | 559.57 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 543 | 525 | 528.82 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 529 | 518 | 522.1 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 538 | 529 | 533.15 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 535 | 532 | 533.67 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 金融学类 | 539 | 531 | 535.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 510 | 496 | 501.7 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 504 | 491 | 496.4 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 496 | 488 | 490.7 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 520 | 500 | 510 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 金融学类 | 514 | 486 | 497 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(艺术)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 369 | 363 | 366.33 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 531 | 522 | 526.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 533 | 530 | 531.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 526 | 518 | 522 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 515 | 507 | 511 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 406 | 360 | 373.53 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 537 | 525 | 530.6 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 537 | 526 | 528.83 |
3、2020东北农业大学录取分数线【黑龙江】
2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-理科)
科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线
理工 | 普通类 | 农学 | 506 | 24437 | 515.6 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 552 | 13903 | 556.6 | 562 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 504 | 24950 | 516.7 | 530 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物科学与技术 | 504 | 24950 | 510.8 | 540 | 455 |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 504 | 24950 | 511.5 | 538 | 455 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 19487 | 534.8 | 553 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 512 | 22901 | 518.9 | 536 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 550 | 14333 | 553.7 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 504 | 24950 | 509.1 | 516 | 455 |
理工 | 普通类 | 园林 | 517 | 21650 | 524.5 | 546 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 526 | 19487 | 532 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 生态学 | 509 | 23649 | 515.9 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 510 | 23416 | 518.5 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 504 | 24950 | 509 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 552 | 13903 | 555.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 508 | 23912 | 515.6 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 548 | 14706 | 553.2 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 504 | 24950 | 506 | 520 | 455 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 504 | 24950 | 507.8 | 515 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 526 | 19487 | 537.3 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 560 | 12353 | 566.9 | 580 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 22653 | 519 | 534 | 455 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 532 | 18127 | 539.6 | 558 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 561 | 12158 | 566.6 | 583 | 455 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 530 | 18577 | 536.5 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 519 | 21160 | 526.1 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 14516 | 554.3 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 552 | 13903 | 557.5 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 软件工程 | 547 | 14899 | 550.2 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 546 | 15117 | 549 | 563 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业电气化 | 531 | 18352 | 539 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 539 | 16555 | 546.5 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 535 | 17459 | 543.2 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 533 | 17895 | 540.7 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 562 | 11992 | 564.6 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 521 | 20639 | 529.7 | 565 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 557 | 12945 | 560.4 | 573 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 513 | 22653 | 521 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 528 | 19048 | 537.8 | 568 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 567 | 11076 | 575.7 | 599 | 455 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 539 | 16555 | 545.3 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 21650 | 522.3 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 504 | 24950 | 519.6 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 行政管理 | 528 | 19048 | 531.2 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 519 | 21160 | 524.9 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 513 | 22653 | 521.6 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 520 | 20907 | 528.4 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 512 | 22901 | 519.7 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 539 | 16555 | 544.8 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 英语 | 549 | 14516 | 554.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 509 | 23649 | 522.8 | 545 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 525 | 19698 | 532.8 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 519 | 21160 | 522.1 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 527 | 19258 | 535.2 | 551 | 455 |
2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-文科)
科类类型专业最低分最低分排名平均分最高分控制线
