东北农业大学中外合作办学多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的东北农业大学中外合作办学近几年分数线汇总(2022-2019),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022东北农业大学中外合作办学分数线
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 494 | 482 | 487.37 | 4441 | 5623 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 493 | 450 | 459.55 | 17782 | 30538 | 27397 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 487 | 490.1 | 4532 | 5117 | 4812 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 492 | 484 | 487 | 4617 | 5429 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 494 | 482 | 485 | 4441 | 5623 | 5326 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 460 | 468.06 | 17782 | 27397 | 24958 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 471 | 452 | 456.71 | 23993 | 29911 | 28383 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 461 | 450 | 453.71 | 27117 | 30538 | 29282 |
2、2021东北农业大学中外合作办学分数线
2021东北农业大学中外合作办学录取情况
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 502 | 432 | 446.49 | 16081 | 33457 | 29536 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 510 | 488 | 496.27 | 4440 | 6334 | 5588 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 历史类 | 554 | 538 | 546 | 9032 | 12273 | 10589 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 物理类 | 539 | 526 | 529.89 | 28963 | 33803 | 32302 |
2021东北农业大学中外合作办学各专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 502 | 448 | 459.11 | 16081 | 28981 | 25977 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 449 | 437 | 442.49 | 28687 | 32015 | 30611 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 447 | 432 | 437.86 | 29256 | 33457 | 31736 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 510 | 496 | 501.7 | 4440 | 5588 | 5088 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 504 | 491 | 496.4 | 4922 | 6047 | 5588 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 496 | 488 | 490.7 | 5588 | 6334 | 6047 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 历史类 | 金融学(中俄合作办学) | 554 | 547 | 550.5 | 9032 | 10382 | 9630 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 历史类 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 550 | 544 | 547 | 9827 | 11011 | 10382 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 历史类 | 工商管理(中俄合作办学) | 543 | 538 | 540.5 | 11236 | 12273 | 11651 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 物理类 | 金融学(中俄合作办学) | 539 | 530 | 534 | 28963 | 32302 | 30834 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 530 | 527 | 528.33 | 32302 | 33430 | 33066 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 物理类 | 工商管理(中俄合作办学) | 528 | 526 | 527.33 | 33066 | 33803 | 33430 |
3、2020东北农业大学中外合作办学分数线
2020东北农业大学中外合作办学录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 481 | 31275 | 495 | 27336 | 529 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 499 | 6596 | 511.2 | 5424 | 528 | 483 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 517 | 35516 | 523 | 33198 | 527 | 359 |
2020东北农业大学中外合作办学各专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 495 | 27336 | 506.1 | 529 | 455 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 483 | 30662 | 491.7 | 524 | 455 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 481 | 31275 | 487.4 | 523 | 455 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 510 | 5521 | 519.7 | 528 | 483 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 499 | 6596 | 506.7 | 526 | 483 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 499 | 6596 | 507.3 | 526 | 483 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 522 | 33583 | 525 | 527 | 359 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 521 | 33939 | 524 | 527 | 359 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 517 | 35516 | 519 | 521 | 359 |
4、2019东北农业大学中外合作办学分数线
2019东北农业大学中外合作办学录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 500 | 29946 | 509.7 | 26951 | 538 | 477 |
2019 | 黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 508 | 6692 | 517.7 | 5560 | 535 | 500 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 535 | 30804 | 541.3 | 28471 | 559 | 369 |
2019东北农业大学中外合作办学各专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 511 | 26674 | 518.7 | 538 | 477 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 502 | 29347 | 506.5 | 521 | 477 |
黑龙江 | 理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 500 | 29946 | 504.5 | 524 | 477 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 518 | 5560 | 523.3 | 535 | 500 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 509 | 6586 | 517 | 531 | 500 |
黑龙江 | 文史 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 508 | 6692 | 512.8 | 522 | 500 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 540 | 28861 | 540.3 | 541 | 369 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 535 | 30804 | 547 | 559 | 369 |
辽宁 | 理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 535 | 30804 | 537 | 539 | 369 |