东北农业大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的东北农业大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年东北农业大学艺术类录取分数线【黑龙江】
2022东北农业大学在黑龙江省艺术类录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 521 | 517 | 519 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 518 | 517 | 517.5 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 345 | 337 | 340.4 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 533 | 527 | 530 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 525 | 516 | 519.9 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 525 | 516 | 518.17 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 517 | 516 | 516.5 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(二胡) | 474 | 464 | 469 | 综合分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 366 | 343 | 350.7 | 综合分 |
2、2021年东北农业大学艺术类录取分数线【黑龙江】
2021东北农业大学在黑龙江省艺术类录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 369 | 363 | 366.33 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 531 | 522 | 526.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 533 | 530 | 531.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 526 | 518 | 522 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 515 | 507 | 511 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 406 | 360 | 373.53 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 537 | 525 | 530.6 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 537 | 526 | 528.83 |
3、2020年东北农业大学艺术类录取分数线【全国】
2020东北农业大学在黑龙江省艺术类录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
艺术(理) | 艺术批 | 广播电视编导 | 437 | -- | 446 | 458 | -- | 文化课成绩 |
艺术(理) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 500 | -- | 504.5 | 509 | -- | 综合分 |
艺术(理) | 艺术批 | 环境设计 | 501 | -- | 503.5 | 506 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 广播电视编导 | 252 | -- | 394.3 | 482 | -- | 文化课成绩 |
艺术(文) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 507 | -- | 511.8 | 517 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 环境设计 | 507 | -- | 510.2 | 517 | -- | 综合分 |
艺术(不分文理) | 艺术批 | 音乐表演(器乐) | -- | -- | -- | -- | -- | 专业课成绩;小项最低分:钢琴163,二胡145,竹笛153,扬琴164,古筝150,打击乐132 |
艺术(不分文理) | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | 140 | -- | 140.5 | 141 | -- | 专业课成绩 |
4、2019年东北农业大学艺术类录取分数线【全国】
2019东北农业大学艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 理科 | 环境设计 | 236 | 466 | 477 | 理科投档线:517.90221分(美术平行分) |
黑龙江 | 理科 | 广播电视编导 | 236 | 466 | 481.33 | |
黑龙江 | 理科 | 视觉传达设计 | 236 | 471 | 497 | 理科投档线:517.90221分(美术平行分) |
黑龙江 | 文科 | 视觉传达设计 | 254 | 361 | 433.8 | 文科投档线:514.90247分(美术平行分) |
黑龙江 | 文科 | 广播电视编导 | 254 | 451 | 472.59 | |
黑龙江 | 文科 | 环境设计 | 254 | 454 | 487 | 文科投档线:514.90247分(美术平行分) |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 113 | 149 | 150.67 | 专业成绩 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)钢琴 | 113 | 156 | 156 | 专业成绩 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)二胡 | 113 | 133 | 150 | 专业成绩 |
辽宁省 | 理科 | 广播电视编导 | 258 | 487 | 494.5 | |
辽宁省 | 理科 | 环境设计 | 258 | 534 | 534 | |
辽宁省 | 理科 | 视觉传达设计 | 258 | 418 | 445.5 | |
辽宁省 | 文科 | 视觉传达设计 | 337 | 486 | 517.43 | |
辽宁省 | 文科 | 环境设计 | 337 | 494 | 515.4 | |
辽宁省 | 文科 | 广播电视编导 | 337 | 519 | 534.1 | |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)二胡 | 115 | 167.1 | 167.8 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)竹笛 | 115 | 158.3 | 164.03 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)钢琴 | 115 | 144 | 150.13 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)打击乐 | 115 | 167.7 | 168.85 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)中阮 | 115 | 134.2 | 134.2 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)低音提琴 | 115 | 151.5 | 151.55 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)大提琴 | 115 | 121 | 130.95 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)笙 | 115 | 163.4 | 163.4 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 136 | 166.6 | 170.18 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)扬琴 | 115 | 134.3 | 147.5 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)琵琶 | 115 | 151.5 | 161.6 | 专业成绩 |
河北省 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 284 | 482 | 496.8 | |
河北省 | 文理兼招 | 环境设计 | 284 | 478 | 491.6 | |
山东省 | 理科 | 广播电视编导 | 287 | 478 | 482.33 | |
山东省 | 理科 | 环境设计 | 287 | 480 | 482 | |
山东省 | 理科 | 视觉传达设计 | 287 | 473 | 483.67 | |
山东省 | 文科 | 视觉传达设计 | 326 | 497 | 511.08 | |
山东省 | 文科 | 环境设计 | 326 | 494 | 506.88 | |
山东省 | 文科 | 广播电视编导 | 326 | 528 | 535.45 | |
河南省 | 理科 | 环境设计 | 350 | 465 | 465 | |
河南省 | 理科 | 视觉传达设计 | 350 | 460 | 470 | |
河南省 | 文科 | 视觉传达设计 | 350 | 492 | 501.57 | |
河南省 | 文科 | 环境设计 | 350 | 494 | 503.6 | |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)中阮 | 150 | 258 | 259.5 | 专业课成绩 |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)打击乐 | 150 | 262 | 262.5 | 专业课成绩 |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)古筝 | 150 | 263 | 264.67 | 专业课成绩 |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 150 | 263 | 266.17 | 专业课成绩 |
湖南省 | 理科 | 视觉传达设计 | 291 | 454 | 467 | |
湖南省 | 理科 | 环境设计 | 291 | 493 | 493 | |
湖南省 | 文科 | 环境设计 | 339 | 510 | 521 | |
湖南省 | 文科 | 视觉传达设计 | 339 | 508 | 517.14 |
5、2018年东北农业大学艺术类录取分数线【全国】
2018东北农业大学艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 112 | 138 | 139.5 | 专业课 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)中阮 | 112 | 119 | 122 | 专业课 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)二胡 | 112 | 119 | 128 | 专业课 |
黑龙江 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)钢琴 | 112 | 155 | 155 | 专业课 |
黑龙江 | 文科 | 环境设计 | 240 | 290 | 411.33 | 文化课 |
黑龙江 | 文科 | 视觉传达设计 | 240 | 287 | 428.3 | 文化课 |
黑龙江 | 文科 | 广播电视编导 | 240 | 424 | 453.41 | 文化课 |
黑龙江 | 理科 | 视觉传达设计 | 223 | 418 | 460 | 文化课 |
黑龙江 | 理科 | 环境设计 | 223 | 319 | 419 | 文化课 |
黑龙江 | 理科 | 广播电视编导 | 223 | 295 | 348 | 文化课 |
辽宁省 | 文科 | 视觉传达设计 | 300 | 449 | 481.14 | 投档线:文科456.52290105分(美术平行分) |
辽宁省 | 文科 | 广播电视编导 | 300 | 450 | 505.4 | |
辽宁省 | 文科 | 环境设计 | 300 | 420 | 473.4 | 投档线:文科456.52290105分(美术平行分) |
辽宁省 | 理科 | 环境设计 | 239 | 510 | 510 | 投档线:理科470.82158109分(美术平行分) |
辽宁省 | 理科 | 视觉传达设计 | 239 | 481 | 490.5 | 投档线:理科470.82158109分(美术平行分) |
辽宁省 | 理科 | 广播电视编导 | 239 | 444 | 487 | |
辽宁省 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 170 | 193 | 212.05 | 专业课 |
辽宁省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐) | 170 | 225 | 231.33 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 环境设计 | 266 | 467 | 485.1 | |
河北省 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 266 | 459 | 474.07 | |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 130 | 165 | 169.28 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)钢琴 | 115 | 141 | 156.5 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)唢呐 | 115 | 168 | 168.9 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)打击乐 | 115 | 155 | 158.3 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)琵琶 | 115 | 148 | 155.9 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)二胡 | 115 | 141 | 147.8 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)扬琴 | 115 | 148 | 157.33 | 专业课 |
河北省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)笛子 | 115 | 154 | 158.27 | 专业课 |
山东省 | 文科 | 广播电视编导 | 328 | 509 | 525.71 | |
山东省 | 文科 | 环境设计 | 328 | 493 | 507.38 | |
山东省 | 文科 | 视觉传达设计 | 328 | 492 | 502.75 | |
山东省 | 理科 | 环境设计 | 282 | 466 | 471 | |
山东省 | 理科 | 视觉传达设计 | 282 | 448 | 454.67 | |
河南省 | 文科 | 视觉传达设计 | 335 | 454 | 476 | |
河南省 | 文科 | 环境设计 | 335 | 442 | 460.6 | |
河南省 | 理科 | 环境设计 | 335 | 447 | 447 | |
河南省 | 理科 | 视觉传达设计 | 335 | 465 | 465.5 | |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(声乐) | 150 | 261 | 266.2 | 专业课 |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)古筝 | 150 | 261 | 261 | 专业课 |
湖南省 | 文理兼招 | 音乐表演(器乐)大提琴 | 150 | 245 | 245 | 专业课 |
湖南省 | 文科 | 环境设计 | 341 | 472 | 484.2 | |
湖南省 | 文科 | 视觉传达设计 | 341 | 472 | 482.29 | |
湖南省 | 理科 | 环境设计 | 292 | 391 | 391 | |
湖南省 | 理科 | 视觉传达设计 | 292 | 392 | 398 |