欢迎来到东北农业大学!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 东北农业大学全国排名及录取分数线
学校新闻
东北农业大学全国排名及录取分数线
发布时间:2023-01-17        浏览次数:28        返回列表

东北农业大学录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年东北农业大学一些资料,接下来邦博.尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。

一、东北农业大学排名

2022年东北农业大学排名全国第117位

二、学校历年录取分数

以下为2022年东北农业大学录取分数线:

省份科目最低分最低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 572 34004 429
历史类 561 7703 471
上海(本科批) 综合类 494 18893 400
河北(本科批) 物理类 559 33069 430
历史类 588 3525 443
福建(本科批) 物理类 563 20934 428
历史类 574 3332 468
湖北(本科批) 物理类 566 21135 409
历史类 567 4868 435
国家专项计划(物理类) 563 22633 409
国家专项计划(历史类) 567 4868 435
河南(本科一批) 理科 567 40090 509
文科 567 6099 527
高收费专业(理科) 530 86614 509
云南(本科一批) 理科 544 26251 515
文科 608 4331 575
湖南(本科批) 物理类 555 28775 414
历史类 558 5895 451
国家专项计划(物理类) 556 28176 414
国家专项计划(历史类) 552 7174 451
重庆(本科批) 物理类 536 25885 411
历史类 546 5106 415
天津(本科批A段) 综合类 621 9949 463
新疆(本科一批) 理科 466 - 400
文科 475 - 443
辽宁(本科批) 物理类 549 25526 362
历史类 562 4176 404
中外合作办学(物理类) 523 35650 362
中外合作办学(历史类) 523 9427 404
海南(本科批) 综合类 616 8128 471
青海(本科一段) 理科 419 6177 335
文科 470 1472 409
青海(国家专项计划本科批) 理科 412 6812 325
北京(本科批) 综合类 549 16780 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 494 14772 -
文科 525 2238 -
甘肃(本科一批I段) 理科 493 15074 442
文科 520 2698 485
四川(本科一批) 理科 560 43267 515
文科 571 6572 538
陕西(本科一批) 理科 502 30881 449
文科 531 4895 484
贵州(本科一批) 理科 473 37253 451
文科 575 5019 549
山东(普通类一段) 综合类 538 77068 437
江西(本科一批) 理科 546 25154 509
文科 560 4791 529
广东(本科批) 物理类 572 45260 445
历史类 557 10036 437
浙江(平行录取一段) 综合类 605 42226 497
山西(本科一批A段) 理科 524 22846 498
文科 545 2835 517
宁夏(本科一批) 理科 445 8402 412
文科 505 2084 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 437 9557 412
广西(本科一批) 理科 475 46667 475
文科 563 5000 532
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 509 13985 429
文科 507 3363 463
黑龙江(本科一批A段) 理科 466 25568 429
文科 496 4280 463
中新实验班(理科) 455 28991 429
中外合作办学(理科) 450 30538 429
中外合作办学(文科) 482 5623 463
黑龙江(本科一批B段) 地方农村专项计划(理科) 433 36308 429
地方农村专项计划(文科) 471 6862 463
少数民族预科班(理科) 430 37366 429
少数民族预科班(文科) 463 7894 463
安徽(国家专项计划本科批) 理科 565 27940 491
文科 562 5313 523
安徽(本科一批) 理科 505 80509 491
文科 561 5411 523

以上,就是邦博尔招生网带来的东北农业大学全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!